IMOVINA PREDUZETNICI
Osiguranje imovine za preduzetnike
Poslovanje privrednih društava je kontinuirano izloženo nepredviđenim opasnostima. Kako bi zaštitili imovinu firme i svoj biznis pripremili smo za vas paket osiguranja malih i srednjih preduzeća, kojim su obuhvaćeni osnovni i dopunski rizici.
PREMIUM POSLOVNI PAKET
MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Osnovni rizici:
- požar
- udar groma
- eksplozija
- oluja
- grad (led)
- elementarna nepogoda
- pad vazdušne letilice
- manifestacija i demonstracija
- udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila
- izliv vode iz instalacionih cijevi
Saosigurani rizici:
- provalna krađa i razbojništvo
- lom stakla
- poplava, bujica i visoka voda
- odgovornost za štete pričinjene trećim licima.
U skladu s vašim potrebama i mogućnostima kreirajmo zajedno polisu osiguranja kojom ćete zaštiti vašu kompaniju od šteta na imovini, što može imati za rezultat velike gubitke i sa tim u vezi čak i prekid njenog poslovanja. Brigu prepustite nama.
Stručna lica našeg osiguravajućeg društva će zajedno sa vama procijeniti rizike sa kojima se susrećete u poslovanju i kreirati polisu koja odgovara specifičnostima vašeg biznisa – jedna polisa riješava sve.
Primjer
Građevinski objekat površine 100 m2 u kome se nalaze oprema vrijednosti 40.000,00 KM i zalihe robe vrijednosti 50.000,00 KM.
Osigurani rizici | Predmet osiguranja | Suma osiguranja (KM) | Godišnja premija (KM) |
---|---|---|---|
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar vozila, manifestacije, demonstracije | Građevinski objekat | 100.000 | 110,00 |
Oprema | 40.000 | 44,00 | |
Zalihe | 50.000 | 55,00 | |
Izliv vode iz instalacionih cijevi | Građevinski objekat | 5.000 | 11,00 |
Oprema | 5.000 | 11,00 | |
Zalihe | 5.000 | 11,00 | |
Provalna krađa i razbojništvo | Oprema | 2.000 | 60,00 |
Zalihe | 2.000 | 60,00 | |
Novac | 2.000 | 60,00 | |
Lom stakla | 1.500 | 60,00 | |
Poplava, bujica i visoka voda | 5.000 | 100,00 | |
Odgovornost za štete prema trećim licima | 2.000 | 40,00 | |
Premija sa popustom | 362,75 |
Uz imovinsku polisu moguće je ugovoriti i polis osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja, za vaše zaposlene. Osiguranje je moguće ugovoriti na više načina ili kombinacija, koje zavise od visine godišnje premije i ugovorenih rizika.
Varijanta 1.
Smrt usljed bolesti | Smrt usljed nezgode | Trajna invalidnost | Godišnja premija (KM) |
---|---|---|---|
2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 11,00 |
4.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 22,00 |
6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 33,00 |
Varijanta 2.
Smrt usljed bolesti | Smrt usljed nezgode | Trajna invalidnost | Troškovi liječenja | Godišnja premija (KM) |
---|---|---|---|---|
2.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 12,75 |
4.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 25,50 |
6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 1.500,00 | 38,32 |
Drugo u ponudi
Osigurajte svoju odgovornost prema trećim licima, za sve profesionalce.